Métode 1: Tingali kana ketebalan
Ketebalan hiji tan rupa anu umum-umumna sakitar 1,5cm, sareng ketebalan bakal laun janten langkung tipis anu nganggo geduan kontinyu teratur. Taju professiawan nunjukkeun yén nalika nanger 1 obsing Mesestarian jarad pad beled pad ketebalan aslina 1/3 35cm), anu aya pikeun ngagentoskeun diri, siap ngagentos. Tangtu, modél individu Kusabab alesan Roda, ulah ngagaduhan syut manten ningali panon taranjang, kedah ngaleupaskeun ban rapat.
Métode 2: Dangukeun sora
Upami han diput dipirig ku sora "beusi beusi gugus" dina waktos anu sami (ogé oge tiasa janten peran sakian pad pamotongan), rem kedah diganti. Kusabab tanda wates dina dua sisi tina pad parut langsung diapit cakram marake, éta ngabuktikeun yén pad parut anu langkung ageung wates. Dina hal ieu, dinaantasi padsek dina waktos anu sami sareng pamariksaan PHTT, sora ieu sering lumangsung nalika disk mart parantos ruksak, anu peryogi pikeun ngagantungkeun sora, serius kedah ngagentos sora.
Métode 3: ngarasa kakuatan
Lamun rem parah pisan, panginten, éta rupa pad naon dasarna anu leungit gesekan, sareng éta kedah diganti dina waktos ieu, disebutkeun éta bakal nyababkeun kacilakaan anu serius.
Pad Rut tiasa ngagem gancang teuing pikeun sababaraha alesan. Ieu sababaraha sabab anu umum anu tiasa nyababkeun ngagem hampang marake:
Katepet nyetir: Kabiasaan nyetir sengit, sapertos Hakess anu sering ngadadak, nyetir laju panjang, jsb., Bakal ngakibatkeun buruk heed. Kabiasaan nyetir anu teu munasabah bakal ningkatna permukaan antara pad rupa sareng cakram rem, ngagancangan ngagem
Kaayaan jalan: nyetir kasangal jalan goréng, sapertos daérah gunung, jalan keusik, sareng upd., Bakal ningkatkeun nganggo hampang marah. Ieu sabab hampang mareuman kedah dianggo langkung sering dina kaayaan ieu pikeun ngajaga kendaraan aman.
Sering sorotan: kagagalan Sistem marah, sapertos Disebatkeun Pindah, sapertos Gagasan Gagasan, Simpen Temproter, Bochage Bread Stone, Descr.
Dadan hampang anu kualitasna alus: pamakéan hampang berkualitas handap bisa naék kana bahan henteu aya anu tahan atanapi pangaruh bakar henteu saé, sahingga ngagancangan ngagem.
Pamasangan hér anu teu pantes: Pamasangan salah saurang pasu, sapertos aplikasi lem anti beuteung anti sareng tonggong kana pop-mnti anu teu normal, ngempelkeun cakram anu henteu normal, ngagancangkeun cakram
Upami masalah hss lebar ngagem langkung gancang teu aya, drive ka toko perbaikan pikeun pangropéa pikeun nangtukeun upami aya masalah anu leres pikeun ngajawab aranjeunna.
1, ieu sering disababkeun ku hampang marak atanapi deformasi cakram. Éta aya hubunganana sareng bahan, akurasi ngolah sareng deformasi panas, kaasup: bédana ketebalan péd, buleud, bintik panas, bintik panas sareng salajengna.
Perawatan: Cék sareng ganti cakram marake.
2. Perang frékuénsi geter anu dibangkitkeun ku hampang marake nalika ngerem nganggo sistem gantung. Perawatan: Ngalakukeun pangropéa sistem rem.
3. Koefisi ribut tina hampang marake anu teu stabil sareng tinggi.
Perawatan: lirén, cek diri naha men marar tiasa dianggo biasana, naha aya cai dina disk rem, jsb., Metode asuransi asuransi nyaéta ditingali atanapi ditingali gempa anu rendah.
Dina kaayaan normal, pad lanceuk énggal kedah dijalankeun di 200 Kilométer pikeun ngahontal pangaruh anu paling alus, hususna disarankeun yén, sacara umumna disarankeun pisan. Dina kaayaananja normal, pad rupa tanduk kudu dipariksa unggal 5000 kilométer, eusi sanés ngan ukur nyeret ketebalan, tapi ogé parios kaayaan hampang. Ngeunaan kumaha hampang rem anyar pas.
Hyundai Asaplack Hyundai (MC) 2005 / 11-2010 / 11 | Sonata Sedan 2.0 | Hatchback Che'd 1.6 | Che'd Stasion Wagon 2.0 | Kata Bangga (da) 1990 / 01-2011 / 12 | Kia Reo II sedan 2005 / 03- |
Duka Hatchback (MC) 1.4 Gl | Soatata Sedan 2.4 | Hatchback Che'd 1.6 | Che'd Stasion Wagon 2.0 Crdi 140 | Breide Holdback / Hatchback (da) 1.4 LX | Ruio ii sedan 1.4 16V |
Tulisan Hatchback (MC) 1,5 Croni Gls | Beijing Hyundai Dalent 2006 / 02-2013 / 12 | Che'd hatchback 1.6 CRDI 115 | Kia K3 II (TD) 2009 / 01- | Kai Pro Cee'd Hatchback 2008 / 02-2013 / 02 | Generasi kadua tina ruio sedan 1,5 crdi |
Jalan Hatchback (MC) 1,6 gls | Accent 1.4 | Che'd hatchback 1.6 CRDI 128 | K3 II (TD) 1.6 | Pro cee'd hatchback 1.4 | Generasi kadua tina ruio sedan 1,5 crdi |
Hyundai accents saloon (mc) 2005 / 11-2010 / 11 | Accent 1.6 | Cee'd hatchback 1.6 CRDI 90 | K3 II (TD) 1.6 | Pro cee'd hatchback 1.4 | Ruio ii sedan 1.6 16V |
Koléksi Sedan (MC) 1.4 gl | Beijing Hyundai Yosong 2008 / 04- | Cee'd hatchback 1.6 cvvt | K3 hartos kadua (TD) 1.6 cvvt | Pro cee'd hatchback 1.4 cvvt | Koik Kupan Kupus 2010 / 01- |
Koléksi Sedan (MC) 1,5 crdi gls | Yosong 1.6 | Che'd hatchback 2.0 | K3 II (TD) 2.0 | Pro cee'd hatchback 1.6 | Kupus Speedway 1,6 T-Gdi |
Hyundai i30 hatchback 2007 / 10-2011 / 11 | Yosong 1.6 | Che'd Hatchback 2.0 CRDI | K3 II (TD) 2.0 | Pro cee'd hatchback 1.6 | Kupus Speedway 2.0 |
i30 Hatchback / hatchback 1.6 | Yosong 1,8 | Che'd Hatchback 2.0 Crdi 140 | Kia k3 hatchback (TD) 2009 / 01- | Pro cee'd hatchback 1.6 CRDI 115 | Kia Sportage Suv (Je_) 2004 / 09- |
i30 Hatchback / Hatchback 2.0 | Beijing Hyundai i30 2009 / 07-2014 / 12 | Kia stasion Cee'd Wagon 2007 / 07-2012 / 12 | K3 hatchback (TD) 2.0 | Pro cee'd hatchback 1.6 CRDI 128 | Suvage Suv (Je_) 2.0 16V 4WD |
i30 (hatchback / hatchback) 2.0 crdi | i30 1.6 | Cee'd State Wagon 1.4 | Kia Kai Ceroon (YD) 2013 / 12- | Pro Cee'd Hatchback 1.6 CRDI 90 | Suvage Suv (Je_) 2.0 Croni |
Hyundai IX35 (LM, EL, EL) 2009 / 08- | i30 2.0 | Cee'd State Wagon 1.4 | Kupon Cerato (YD) 2.0 MPI | Pro cee'd hatchback 1.6 cvvt | Suvage Suv (Je_) 2.0 Croni |
Ix35 (LM, EL, ELH) 1.6 | Kia cee'd (jd) 2012 / 05- | Che'd Stasion Wagon 1.4 CVVT | Kia k3 2012 / 09- | Pro Chee'd hatchback 2.0 | Suvage Suv (je_) 2.0 crdi 4wd |
Ix35 (LM, EL, ELH) 1.7 CRDI | Cee'd (JD) 1.6 CRDI 115 | Cheum Stasion Wagon 1.6 | K3 2.0 MPI | Pro Chee'd hatchback 2.0 CRDI 140 | Suvage Suv (je_) 2.0 crdi 4wd |
Ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | Cee'd (JD) 1.6 CRDI 90 | Cheum Stasion Wagon 1.6 | Kia pikanto (ta) 2011 / 05- | Pro Humber Che'd 2.0 LPG | Suvage Suv (Je_) 2.0 i 16V |
Ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 | Kia cee'd Hatchback 2006 / 12-2012 / 12 | Cheum Stasion Wagon 1.6 | Picanto (TA) 1.0 | Kia rio-ii hatchback 2005 / 03- | Dongfeng Yangona Kia Freddy 2009 / 06-2017 / 11 |
Ix35 (LM, El, ELH) 2.0 CRDI | Cee'd hatchback 1.4 | Che'd Stasion Wagon 1.6 CRDI 115 | Picanto (TA) 1.0 Batang | The Ryo Hatchback sareng Hatchback 1.4 16V | Freddy 1.6 |
Ix35 (LM, El, ELH) 2.0 CRDI | Cee'd hatchback 1.4 | Che'd Stasion Wagon 1.6 CRDI 128 | Picanto (TA) 1.0 LPG | Generasi kadua (RYU) Hatchback 1,5 CRDI | Freddy 2.0 |
Hyundai Sonata (NF) 2004 / 12-2012 / 11 | Cee'd hatchback 1.4 CVVT | Che'd Stasion Wagon 1.6 CRDI 90 | Picanto (TA) 1.2 | Generasi kadua (RYU) Hatchback 1,5 CRDI | Dongfeng Yangona Kia Ruio 2007 / 01-2014 / 12 |
Sonata Sedan (NF) 2.4 | Hatchback Che'd 1.6 | Cheum Stasion Wagon 1.6 CVVT | Picanto (TA) 1.2 | Rio-Ii Hatchback 1.6 CVVT | Reo 1.6 |
Hyundai Sonata Sedan 2009 / 01-2015 / 12 |
13.0460-5780.2 | D1157-8267 | 58302-00a00 | 58302-1ga00 | 2432001 | 583021ga00 |
572590b | 181712 | 13046057802 | 58302-1ha00 | 2432004 | 583021ha00 |
0 986 Tb2 975 | 5725901 | 0986TB2975 | 58302-1Ha10 | Gdb3421 | 583021ha10 |
0 986 TB3 044 | 5725901c | 0986TB3044 | 58302-1xa30 | Gdb3451 | 583021xa30 |
P 30 025 | 05p1344 | P30025 | 58302-3ra00 | P13093.02 | 583020rra00 |
FDB1956 | MDB2734 | 8267d1157 | T1592 | 24320 | 120902 |
FSL1956 | D1195M | D11578267 | 1209.02 | 24321 | 2120902 |
8267-D1157 | CD8394m | 5830200A00 | 21209.02 | 24322 | P1309302 |
D1157 | Fd7290a | 58302-0za00 | Sp1187 | 583020za00 |